Если нужен конкретный боец, «Королевский Ящик» стоит рассматривать по доле его ступени — она в таблице.
Доли ступеней в ящике
| Ступень | Доля | Бойцов | Частота |
|---|---|---|---|
| Эпические | 50.0 % | 30 | примерно 1 раз на 2 открытий |
| Мифические | 43.6 % | 43 | примерно 1 раз на 2 открытий |
| Легендарные | 6.2 % | 14 | примерно 1 раз на 16 открытий |
| Ультралегендарные | 0.2 % | 1 | примерно 1 раз на 537 открытий |
Самые дорогие бойцы ящика
| Боец | Ступень | Цена | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сириус | Ультралегендарные | 15000 ₽ | 0.2 % |
| Кенджи | Легендарные | 5350 ₽ | 0.4 % |
| Пирс | Легендарные | 5250 ₽ | 0.4 % |
| Драко | Легендарные | 5200 ₽ | 0.4 % |
| Ворон | Легендарные | 5000 ₽ | 0.4 % |
| Леон | Легендарные | 3990 ₽ | 0.4 % |
| Нори | Легендарные | 3935 ₽ | 0.4 % |
| Корделиус | Легендарные | 3905 ₽ | 0.4 % |
| Спайк | Легендарные | 3875 ₽ | 0.4 % |
| Честер | Легендарные | 3845 ₽ | 0.4 % |
Те же таблицы выдачи, по которым считает эта страница, опубликованы на самом сервисе.
Открыть каталог MegaDrop · 18+ →Отдельный сервис, не связан с Supercell. Участие не гарантирует выигрыш.
Частые вопросы
Сколько стоит открыть «Королевский Ящик»?
1990 ₽ за одно открытие по каталогу MegaDrop.
Какая ступень выпадает чаще в «Королевский Ящик»?
Эпические — доля 50.0 %.
Гарантирует ли дорогой ящик прибыль?
Нет. Результат каждого открытия случаен, а цена ящика не меняет вероятности внутри таблицы выдачи.